| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 28 | +34 | 74 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 34 | 20 | 8 | 6 | 58 | 30 | +28 | 68 |
| 3 | 弗拉门戈 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 32 | +23 | 66 |
| 4 | 福塔莱萨 | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 35 | +17 | 63 |
| 5 | 巴西国际 | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 36 | +12 | 59 |
| 6 | 圣保罗 | 34 | 16 | 9 | 9 | 45 | 34 | +11 | 57 |
| 7 | 科林蒂安 | 34 | 15 | 10 | 9 | 42 | 33 | +9 | 55 |
| 8 | 克鲁塞罗 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 38 | +6 | 50 |
| 9 | 米内罗竞技 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 37 | +3 | 48 |
| 10 | 弗鲁米嫩塞 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 40 | -2 | 46 |
| 11 | 格雷米奥 | 34 | 12 | 8 | 14 | 36 | 42 | -6 | 44 |
| 12 | 巴伊亚 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 42 | -7 | 42 |
| 13 | 累西腓体育 | 34 | 10 | 10 | 14 | 32 | 41 | -9 | 40 |
| 14 | 桑托斯 | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 44 | -11 | 39 |
| 15 | 戈亚斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 38 | -8 | 38 |
| 16 | 库亚巴 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 39 | -11 | 36 |
| 17 | 阿瓦伊 | 34 | 7 | 10 | 17 | 26 | 48 | -22 | 31 |
| 18 | 科里蒂巴 | 34 | 6 | 10 | 18 | 24 | 50 | -26 | 28 |
| 19 | 克里西乌马 | 34 | 5 | 9 | 20 | 22 | 52 | -30 | 24 |
| 20 | 阿拉戈亚诺 | 34 | 4 | 8 | 22 | 20 | 56 | -36 | 20 |
2024-12-08 · 巴甲快讯
2024-12-07 · 赛事报道
2024-12-06 · 精彩回顾
2024-12-05 · 保级形势
里约热内卢 · 冠军热门
圣保罗 · 传统豪门
里约热内卢 · 球迷最多
福塔莱萨 · 新锐劲旅
阿雷格里港 · 南美强队
圣保罗 · 三冠王
圣保罗 · 国民球队
贝洛奥里藏特 · 矿业主队
贝洛奥里藏特 · 传统强队
里约热内卢 · 百年俱乐部
本赛季巴甲联赛场均进球2.6个,较上赛季略有提升。上半场进球占比约42%,下半场进球占比58%,显示出球队在下半场的进攻更为积极。主场球队胜率达到48%,平局26%,客场作战优势明显。角球和任意球是重要的得分手段,约35%的进球来自定位球配合。
本赛季主场球队整体胜率48.3%,客场球队胜率仅28.7%。主场优势在巴甲联赛中尤为突出,尤其是博塔弗戈、弗拉门戈等传统强队的主场几乎成为"魔鬼主场"。高原主场如米内罗竞技的主场也因海拔优势给客队带来挑战。
本赛季博塔弗戈表现最为稳定,从赛季初就展现出冠军相。帕尔梅拉斯紧随其后,两队之间的直接对话成为决定冠军归属的关键战役。弗拉门戈虽然积分差距较大,但仍有理论夺冠可能。保级方面,阿拉戈亚诺和克里西乌马形势最为严峻。